The Moon Age Calendar ... DrawUp 1997/01/01 .. Renovate 2015/07/01
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

| 30 / Apr / 2026 21 : 24 (GMT 9h ) Age of moon : 13.022 illuminated : 98.606% |
- - | 2026 年 4 月 30 日 21 時 24 分 (GMT 9h ) 月 齢 : 13.022 輝面比 : 98.606% |
| 各地の月出没時刻 | |||||||
| 2026/04/30 | |||||||
| 札幌 | 17:16 - 03:23 | 仙台 | 17:11 - 03:32 | 東京 | 17:11 - 03:39 | 名古屋 | 17:22 - 03:51 |
| 大阪 | 17:26 - 03:57 | 広島 | 17:38 - 04:09 | 福岡 | 17:45 - 04:18 | 那覇 | 17:48 - 04:39 |
| 2026/05/01 | |||||||
| 札幌 | 18:23 - 03:43 | 仙台 | 18:14 - 03:55 | 東京 | 18:13 - 04:06 | 名古屋 | 18:24 - 04:18 |
| 大阪 | 18:27 - 04:25 | 広島 | 18:39 - 04:37 | 福岡 | 18:46 - 04:46 | 那覇 | 18:44 - 05:08 |
