|

2023 年 6 月 5 日 8 時 52 分 (GMT 9h)
月 齢 : 16.332
輝面比 : 99.036%
詳細データはこちら
星空を表示して確認する
2023/06/05 |
札幌 | | 20:51 | - | 04:11 |
仙台 | | 20:33 | - | 04:33 |
東京 | | 20:27 | - | 04:47 |
名古屋 | | 20:38 | - | 05:03 |
大阪 | | 20:40 | - | 05:11 |
広島 | | 20:52 | - | 05:23 |
福岡 | | 20:57 | - | 05:34 |
那覇 | | 20:47 | - | 06:06 |
|
2023/06/06 |
札幌 | | 21:51 | - | 05:10 |
仙台 | | 21:34 | - | 05:33 |
東京 | | 21:28 | - | 05:52 |
名古屋 | | 21:39 | - | 06:04 |
大阪 | | 21:42 | - | 06:12 |
広島 | | 21:53 | - | 06:24 |
福岡 | | 21:58 | - | 06:35 |
那覇 | | 21:49 | - | 07:08 |
|
詳細データはこちら
06/11 | 04:31 |  | 下弦 |
06/18 | 13:37 |  | 新月 |
06/26 | 16:49 |  | 上弦 |
07/03 | 20:38 |  | 満月 |
春の全国火災予防運動(〜7日) 全国緑化運動 マーチの日・ビキニデー
|
[誕生花] オモダカ
[花言葉] 高潔
[誕生石] クリソベリル・アレキサンドライト
[石言葉] 愛と性の充実
[誕生星] きりん座α星 アルファJメーロパルダリス
[星言葉] 協調性ある恋愛
|
|
|
|