The Moon Age Calendar ... DrawUp 1997/01/01 .. Renovate 2015/07/01
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

| 25 / Jan / 2026 15 : 48 (GMT 9h ) Age of moon : 6.455 illuminated : 39.749% |
- - | 2026 年 1 月 25 日 15 時 48 分 (GMT 9h ) 月 齢 : 6.455 輝面比 : 39.749% |
| 各地の月出没時刻 | |||||||
| 2026/01/25 | |||||||
| 札幌 | 09:47 - 23:47 | 仙台 | 09:56 - 23:36 | 東京 | 10:04 - 23:36 | 名古屋 | 10:15 - 23:52 |
| 大阪 | 10:21 - 23:56 | 広島 | 10:33 - none | 福岡 | 10:43 - none | 那覇 | 11:01 - none |
| 2026/01/26 | |||||||
| 札幌 | 10:11 - none | 仙台 | 10:24 - none | 東京 | 10:34 - none | 名古屋 | 10:46 - none |
| 大阪 | 10:52 - none | 広島 | 11:05 - 00:08 | 福岡 | 11:14 - 00:15 | 那覇 | 11:37 - 00:16 |
