|

2023 年 3 月 23 日 6 時 34 分 (GMT 9h)
月 齢 : 1.174
輝面比 : 1.862%
詳細データはこちら
星空を表示して確認する
2023/03/23 |
札幌 | | 06:22 | - | 19:38 |
仙台 | | 06:28 | - | 19:35 |
東京 | | 06:33 | - | 19:37 |
名古屋 | | 06:45 | - | 19:48 |
大阪 | | 06:50 | - | 19:53 |
広島 | | 07:02 | - | 20:05 |
福岡 | | 07:14 | - | 20:12 |
那覇 | | 07:29 | - | 20:17 |
|
2023/03/24 |
札幌 | | 06:44 | - | 20:50 |
仙台 | | 06:54 | - | 20:43 |
東京 | | 07:02 | - | 20:43 |
名古屋 | | 07:16 | - | 20:54 |
大阪 | | 07:22 | - | 20:58 |
広島 | | 07:34 | - | 21:10 |
福岡 | | 07:44 | - | 21:17 |
那覇 | | 08:03 | - | 21:22 |
|
詳細データはこちら
03/29 | 11:32 |  | 上弦 |
04/06 | 13:34 |  | 満月 |
04/13 | 18:11 |  | 下弦 |
04/20 | 13:13 |  | 新月 |
世界気象デー(気象庁) ふみの日
|
[誕生花] タンポポ
[花言葉] 明朗な歌声
[誕生石] ピクチャード・ジャスパー
[石言葉] 夢想
[誕生星] カシオペア座β星 カーフ
[星言葉] 信じる愛と温かい心
|


|
|
|