|

2026 年 2 月 16 日 6 時 09 分 (GMT 9h)
月 齢 : 28.054
輝面比 : 2.823%
詳細データはこちら
星空を表示して確認する
| 2026/02/16 |
| 札幌 | | 05:59 | - | 15:31 |
| 仙台 | | 05:48 | - | 15:47 |
| 東京 | | 05:45 | - | 16:03 |
| 名古屋 | | 05:56 | - | 16:15 |
| 大阪 | | 05:59 | - | 16:21 |
| 広島 | | 06:11 | - | 16:34 |
| 福岡 | | 06:17 | - | 16:44 |
| 那覇 | | 06:13 | - | 17:09 |
|
|
| 2026/02/17 |
| 札幌 | | 06:25 | - | 16:45 |
| 仙台 | | 06:18 | - | 16:56 |
| 東京 | | 06:17 | - | 17:05 |
| 名古屋 | | 06:28 | - | 17:17 |
| 大阪 | | 06:31 | - | 17:23 |
| 広島 | | 06:46 | - | 17:35 |
| 福岡 | | 06:53 | - | 17:50 |
| 那覇 | | 06:53 | - | 18:10 |
|
|
詳細データはこちら
この情報は現在表示できません。
|
|
|