|

2026 年 9 月 14 日 12 時 22 分 (GMT 9h)
月 齢 : 2.997
輝面比 : 9.994%
詳細データはこちら
星空を表示して確認する
| 2026/09/14 |
| 札幌 | | 08:30 | - | 18:45 |
| 仙台 | | 08:24 | - | 18:58 |
| 東京 | | 08:23 | - | 19:08 |
| 名古屋 | | 08:34 | - | 19:20 |
| 大阪 | | 08:38 | - | 19:26 |
| 広島 | | 08:50 | - | 19:41 |
| 福岡 | | 08:57 | - | 19:51 |
| 那覇 | | 08:58 | - | 20:14 |
|
|
| 2026/09/15 |
| 札幌 | | 09:37 | - | 19:12 |
| 仙台 | | 09:27 | - | 19:28 |
| 東京 | | 09:25 | - | 19:39 |
| 名古屋 | | 09:36 | - | 19:52 |
| 大阪 | | 09:40 | - | 19:58 |
| 広島 | | 09:51 | - | 20:11 |
| 福岡 | | 09:58 | - | 20:24 |
| 那覇 | | 09:55 | - | 20:51 |
|
|
詳細データはこちら
この情報は現在表示できません。
|
|
|