The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Risr&Set >> 2015/04  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2000/12/03


MOON RISE & SET




前月 April 次月

2015/04


今月の月出没時刻を地域別に示します。

日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/01 月齢:12.100 12.100 15:00 03:33 15:06 03:29 15:12 03:32 15:24 03:43 15:31 03:48 15:53 04:08 16:08 04:14 02/13
04/02 月齢:13.100 13.100 15:57 04:01 16:00 04:01 16:06 04:04 16:18 04:15 16:24 04:21 16:45 04:41 16:58 04:49 02/14
04/03 月齢:14.100 14.100 16:54 04:29 16:55 04:31 17:00 04:35 17:11 04:47 17:17 04:52 17:38 05:13 17:49 05:24 02/15
04/04 月齢:15.100 15.100 17:52 04:57 17:51 05:01 17:54 05:06 18:05 05:18 18:11 05:24 18:32 05:46 18:39 05:59 02/16
04/05 月齢:16.100 16.100 18:51 05:26 18:47 05:32 18:49 05:39 19:00 05:51 19:06 05:57 19:26 06:19 19:31 06:35 02/17
04/06 月齢:17.100 17.100 19:50 05:57 19:44 06:05 19:45 06:13 19:56 06:25 20:01 06:31 20:21 06:54 20:24 07:12 02/18
04/07 月齢:18.100 18.100 20:49 06:31 20:41 06:41 20:41 06:49 20:52 07:02 20:57 07:08 21:17 07:31 21:17 07:52 02/19
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/08 月齢:19.100 19.100 21:47 07:08 21:38 07:20 21:37 07:29 21:48 07:42 21:53 07:49 22:13 08:12 22:11 08:35 02/20
04/09 月齢:20.100 20.100 22:44 07:51 22:34 08:04 22:33 08:14 22:44 08:26 22:49 08:33 23:08 08:57 23:05 09:21 02/21
04/10 月齢:21.100 21.100 23:38 08:39 23:28 08:53 23:27 09:03 23:37 09:16 23:42 09:23 none 09:46 23:59 10:11 02/22
04/11 月齢:22.100 22.100 none 09:33 none 09:47 none 09:57 none 10:10 none 10:17 00:02 10:41 none 11:05 02/23
04/12 月齢:23.100 23.100 00:29 10:33 00:19 10:46 00:18 10:56 00:29 11:09 00:34 11:16 00:53 11:39 00:51 12:03 02/24
04/13 月齢:24.100 24.100 01:15 11:38 01:07 11:49 01:07 11:59 01:17 12:11 01:22 12:18 01:42 12:41 01:41 13:03 02/25
04/14 月齢:25.100 25.100 01:57 12:47 01:51 12:56 01:52 13:04 02:03 13:16 02:08 13:23 02:28 13:46 02:30 14:05 02/26
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/15 月齢:26.100 26.100 02:37 13:59 02:33 14:05 02:35 14:12 02:46 14:24 02:51 14:30 03:12 14:52 03:16 15:09 02/27
04/16 月齢:27.100 27.100 03:14 15:12 03:13 15:15 03:16 15:20 03:27 15:32 03:33 15:38 03:54 16:00 04:02 16:13 02/28
04/17 月齢:28.100 28.100 03:50 16:25 03:52 16:26 03:57 16:30 04:08 16:41 04:14 16:47 04:35 17:08 04:47 17:18 02/29
04/18 月齢:29.100 29.100 04:27 17:39 04:31 17:37 04:37 17:39 04:49 17:50 04:55 17:56 05:17 18:17 05:32 18:23 02/30
04/19 月齢:0.710 0.710 05:05 18:52 05:12 18:46 05:20 18:48 05:32 18:59 05:38 19:04 06:00 19:24 06:18 19:27 03/01
04/20 月齢:1.710 1.710 05:46 20:02 05:55 19:54 06:04 19:54 06:16 20:05 06:23 20:10 06:46 20:30 07:07 20:30 03/02
04/21 月齢:2.710 2.710 06:30 21:07 06:42 20:58 06:51 20:58 07:04 21:08 07:10 21:13 07:34 21:33 07:57 21:31 03/03
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/22 月齢:3.710 3.710 07:18 22:07 07:31 21:57 07:41 21:56 07:54 22:07 08:01 22:12 08:24 22:31 08:49 22:29 03/04
04/23 月齢:4.710 4.710 08:10 23:00 08:23 22:50 08:34 22:49 08:46 23:00 08:53 23:05 09:17 23:24 09:42 23:22 03/05
04/24 月齢:5.710 5.710 09:04 23:46 09:17 23:37 09:28 23:37 09:40 23:47 09:47 23:52 10:11 none 10:35 none 03/06
04/25 月齢:6.710 6.710 10:00 none 10:13 none 10:22 none 10:35 none 10:42 none 11:05 00:11 11:28 00:10 03/07
04/26 月齢:7.710 7.710 10:57 00:27 11:08 00:19 11:17 00:19 11:29 00:30 11:36 00:35 11:59 00:54 12:20 00:54 03/08
04/27 月齢:8.710 8.710 11:55 01:02 12:03 00:56 12:11 00:57 12:23 01:08 12:30 01:13 12:53 01:33 13:12 01:35 03/09
04/28 月齢:9.710 9.710 12:52 01:34 12:58 01:30 13:05 01:32 13:17 01:43 13:24 01:49 13:46 02:09 14:03 02:13 03/10
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/29 月齢:10.710 10.710 13:49 02:04 13:53 02:02 13:59 02:05 14:11 02:16 14:17 02:22 14:39 02:42 14:53 02:49 03/11
04/30 月齢:11.710 11.710 14:46 02:32 14:48 02:32 14:52 02:36 15:04 02:48 15:10 02:54 15:31 03:14 15:43 03:24 03/12

算出:Moon32 Ver 2.51

The Moon Age Calendar