The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Risr&Set >> 2014/11  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2000/12/03


MOON RISE & SET




前月 November 次月

2014/11


今月の月出没時刻を地域別に示します。

日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
11/01 月齢:8.585 8.585 13:06 none 13:02 none 13:03 none 13:14 none 13:20 none 13:40 00:08 13:44 00:29 閏09/09
11/02 月齢:9.585 9.585 13:42 00:18 13:41 00:25 13:43 00:32 13:55 00:45 14:00 00:51 14:21 01:14 14:28 01:31 閏09/10
11/03 月齢:10.585 10.585 14:17 01:29 14:18 01:33 14:22 01:39 14:34 01:51 14:40 01:57 15:01 02:19 15:11 02:33 閏09/11
11/04 月齢:11.585 11.585 14:51 02:40 14:55 02:41 15:01 02:45 15:12 02:57 15:19 03:03 15:40 03:25 15:54 03:35 閏09/12
11/05 月齢:12.585 12.585 15:27 03:51 15:33 03:49 15:40 03:52 15:52 04:03 15:58 04:09 16:21 04:30 16:37 04:37 閏09/13
11/06 月齢:13.585 13.585 16:04 05:01 16:13 04:56 16:21 04:58 16:33 05:09 16:40 05:15 17:03 05:35 17:22 05:39 閏09/14
11/07 月齢:14.585 14.585 16:45 06:09 16:56 06:02 17:05 06:03 17:17 06:14 17:24 06:19 17:47 06:39 18:09 06:40 閏09/15
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
11/08 月齢:15.585 15.585 17:29 07:14 17:42 07:06 17:52 07:05 18:04 07:16 18:11 07:21 18:35 07:41 18:59 07:40 閏09/16
11/09 月齢:16.585 16.585 18:17 08:15 18:31 08:05 18:41 08:04 18:54 08:15 19:01 08:20 19:24 08:39 19:49 08:37 閏09/17
11/10 月齢:17.585 17.585 19:09 09:10 19:23 09:00 19:33 08:59 19:46 09:09 19:53 09:14 20:16 09:33 20:41 09:31 閏09/18
11/11 月齢:18.585 18.585 20:03 09:59 20:16 09:49 20:26 09:48 20:39 09:59 20:46 10:04 21:09 10:23 21:34 10:21 閏09/19
11/12 月齢:19.585 19.585 20:59 10:41 21:11 10:33 21:20 10:32 21:33 10:43 21:40 10:48 22:03 11:07 22:26 11:06 閏09/20
11/13 月齢:20.585 20.585 21:56 11:19 22:06 11:12 22:14 11:12 22:27 11:23 22:34 11:28 22:56 11:48 23:17 11:48 閏09/21
11/14 月齢:21.585 21.585 22:53 11:53 23:01 11:47 23:08 11:48 23:21 11:59 23:27 12:05 23:50 12:24 none 12:27 閏09/22
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
11/15 月齢:22.585 22.585 23:50 12:23 23:56 12:20 none 12:22 none 12:33 none 12:39 none 12:59 00:08 13:04 閏09/23
11/16 月齢:23.585 23.585 none 12:52 none 12:51 00:02 12:54 00:14 13:05 00:20 13:11 00:43 13:31 00:58 13:39 閏09/24
11/17 月齢:24.585 24.585 00:47 13:20 00:51 13:21 00:56 13:25 01:08 13:37 01:14 13:43 01:36 14:04 01:49 14:14 閏09/25
11/18 月齢:25.585 25.585 01:46 13:48 01:47 13:51 01:51 13:57 02:02 14:09 02:08 14:15 02:30 14:36 02:40 14:50 閏09/26
11/19 月齢:26.585 26.585 02:45 14:17 02:44 14:23 02:47 14:30 02:58 14:42 03:04 14:48 03:25 15:10 03:32 15:26 閏09/27
11/20 月齢:27.585 27.585 03:46 14:49 03:42 14:58 03:44 15:05 03:55 15:17 04:01 15:24 04:21 15:46 04:26 16:05 閏09/28
11/21 月齢:28.585 28.585 04:48 15:25 04:42 15:36 04:43 15:44 04:54 15:57 04:59 16:03 05:19 16:26 05:21 16:48 閏09/29
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
11/22 月齢:29.585 29.585 05:52 16:06 05:44 16:18 05:43 16:28 05:54 16:40 05:59 16:47 06:19 17:11 06:18 17:34 10/01
11/23 月齢:0.977 0.977 06:55 16:53 06:45 17:07 06:44 17:17 06:55 17:30 07:00 17:37 07:19 18:00 07:17 18:25 10/02
11/24 月齢:1.977 1.977 07:55 17:47 07:45 18:01 07:43 18:11 07:54 18:24 07:59 18:31 08:18 18:55 08:15 19:20 10/03
11/25 月齢:2.977 2.977 08:52 18:47 08:41 19:00 08:40 19:11 08:50 19:24 08:55 19:31 09:15 19:54 09:12 20:19 10/04
11/26 月齢:3.977 3.977 09:43 19:52 09:33 20:04 09:32 20:14 09:43 20:27 09:48 20:34 10:07 20:57 10:06 21:21 10/05
11/27 月齢:4.977 4.977 10:28 21:00 10:20 21:10 10:20 21:19 10:31 21:32 10:36 21:38 10:56 22:02 10:56 22:23 10/06
11/28 月齢:5.977 5.977 11:08 22:10 11:03 22:18 11:04 22:25 11:15 22:37 11:21 22:44 11:40 23:07 11:43 23:25 10/07
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
11/29 月齢:6.977 6.977 11:45 23:19 11:42 23:25 11:45 23:31 11:56 23:43 12:01 23:49 12:22 none 12:28 none 10/08
11/30 月齢:7.977 7.977 12:19 none 12:19 none 12:23 none 12:34 none 12:40 none 13:01 00:11 13:10 00:26 10/09

算出:Moon32 Ver 2.51

The Moon Age Calendar