The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Risr&Set >> 2014/04  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2000/12/03


MOON RISE & SET




前月 April 次月

2014/04


今月の月出没時刻を地域別に示します。

日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/01 月齢:1.719 1.719 05:55 19:44 06:03 19:38 06:10 19:39 06:22 19:50 06:29 19:55 06:51 20:15 07:09 20:18 03/02
04/02 月齢:2.719 2.719 06:32 20:49 06:42 20:41 06:50 20:41 07:03 20:52 07:09 20:57 07:32 21:16 07:53 21:16 03/03
04/03 月齢:3.719 3.719 07:12 21:50 07:24 21:40 07:33 21:40 07:46 21:50 07:52 21:55 08:16 22:15 08:39 22:13 03/04
04/04 月齢:4.719 4.719 07:55 22:46 08:08 22:36 08:18 22:34 08:31 22:45 08:38 22:50 09:01 23:09 09:26 23:06 03/05
04/05 月齢:5.719 5.719 08:42 23:37 08:56 23:26 09:06 23:25 09:19 23:35 09:26 23:40 09:49 23:59 10:15 23:56 03/06
04/06 月齢:6.719 6.719 09:32 none 09:45 none 09:56 none 10:09 none 10:16 none 10:39 none 11:04 none 03/07
04/07 月齢:7.719 7.719 10:24 00:22 10:37 00:12 10:47 00:11 11:00 00:21 11:07 00:26 11:31 00:45 11:55 00:43 03/08
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/08 月齢:8.719 8.719 11:19 01:02 11:31 00:53 11:40 00:53 11:53 01:03 12:00 01:08 12:23 01:28 12:45 01:27 03/09
04/09 月齢:9.719 9.719 12:15 01:38 12:25 01:31 12:34 01:31 12:46 01:42 12:53 01:47 13:16 02:06 13:36 02:07 03/10
04/10 月齢:10.719 10.719 13:13 02:10 13:20 02:05 13:28 02:06 13:40 02:17 13:47 02:23 14:09 02:42 14:27 02:45 03/11
04/11 月齢:11.719 11.719 14:11 02:40 14:17 02:37 14:23 02:40 14:35 02:51 14:41 02:56 15:03 03:16 15:19 03:22 03/12
04/12 月齢:12.719 12.719 15:11 03:09 15:14 03:09 15:19 03:12 15:31 03:23 15:37 03:29 15:58 03:50 16:11 03:58 03/13
04/13 月齢:13.719 13.719 16:12 03:38 16:12 03:39 16:16 03:44 16:27 03:55 16:33 04:01 16:55 04:23 17:04 04:34 03/14
04/14 月齢:14.719 14.719 17:14 04:07 17:12 04:11 17:15 04:17 17:26 04:29 17:32 04:35 17:52 04:56 17:59 05:11 03/15
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/15 月齢:15.719 15.719 18:18 04:38 18:13 04:44 18:15 04:51 18:26 05:03 18:31 05:10 18:52 05:32 18:55 05:49 03/16
04/16 月齢:16.719 16.719 19:23 05:12 19:16 05:21 19:17 05:29 19:27 05:41 19:33 05:48 19:52 06:10 19:53 06:30 03/17
04/17 月齢:17.719 17.719 20:28 05:50 20:19 06:01 20:19 06:10 20:29 06:23 20:35 06:30 20:54 06:53 20:53 07:15 03/18
04/18 月齢:18.719 18.719 21:32 06:33 21:21 06:47 21:20 06:57 21:31 07:09 21:36 07:16 21:55 07:40 21:52 08:04 03/19
04/19 月齢:19.719 19.719 22:32 07:24 22:21 07:38 22:19 07:49 22:30 08:01 22:35 08:08 22:54 08:32 22:51 08:58 03/20
04/20 月齢:20.719 20.719 23:26 08:20 23:16 08:35 23:15 08:46 23:25 08:58 23:30 09:05 23:49 09:29 23:47 09:55 03/21
04/21 月齢:21.719 21.719 none 09:23 none 09:37 none 09:47 none 10:00 none 10:07 none 10:30 none 10:55 03/22
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/22 月齢:22.719 22.719 00:15 10:30 00:06 10:42 00:05 10:51 00:16 11:04 00:21 11:11 00:40 11:34 00:39 11:57 03/23
04/23 月齢:23.719 23.719 00:58 11:39 00:51 11:49 00:51 11:57 01:02 12:09 01:07 12:16 01:27 12:39 01:28 12:59 03/24
04/24 月齢:24.719 24.719 01:36 12:49 01:32 12:56 01:33 13:03 01:44 13:15 01:50 13:22 02:10 13:44 02:14 14:01 03/25
04/25 月齢:25.719 25.719 02:11 13:59 02:10 14:03 02:13 14:09 02:24 14:21 02:29 14:27 02:50 14:49 02:57 15:02 03/26
04/26 月齢:26.719 26.719 02:45 15:09 02:46 15:10 02:50 15:14 03:02 15:26 03:07 15:32 03:28 15:53 03:39 16:03 03/27
04/27 月齢:27.719 27.719 03:18 16:18 03:21 16:16 03:27 16:19 03:39 16:30 03:45 16:36 04:07 16:57 04:20 17:03 03/28
04/28 月齢:28.719 28.719 03:51 17:25 03:58 17:21 04:05 17:22 04:17 17:34 04:23 17:39 04:45 17:59 05:02 18:03 03/29
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/29 月齢:0.240 0.240 04:27 18:31 04:36 18:24 04:44 18:25 04:56 18:36 05:03 18:41 05:25 19:01 05:45 19:02 04/01
04/30 月齢:1.240 1.240 05:05 19:34 05:16 19:26 05:25 19:25 05:38 19:36 05:44 19:41 06:07 20:00 06:30 19:59 04/02

算出:Moon32 Ver 2.51

The Moon Age Calendar