The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Risr&Set >> 2013/04  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2000/12/03


MOON RISE & SET




前月 April 次月

2013/04


今月の月出没時刻を地域別に示します。

日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/01 月齢:20.672 20.672 23:39 08:17 23:27 08:33 23:25 08:44 23:36 08:57 23:41 09:04 23:59 09:28 23:55 09:54 02/21
04/02 月齢:21.672 21.672 none 09:16 none 09:32 none 09:43 none 09:56 none 10:03 none 10:27 none 10:54 02/22
04/03 月齢:22.672 22.672 00:34 10:21 00:23 10:36 00:21 10:46 00:32 10:59 00:36 11:06 00:55 11:30 00:52 11:56 02/23
04/04 月齢:23.672 23.672 01:21 11:29 01:12 11:41 01:11 11:51 01:21 12:04 01:26 12:11 01:46 12:34 01:44 12:58 02/24
04/05 月齢:24.672 24.672 02:02 12:38 01:55 12:48 01:55 12:56 02:06 13:09 02:11 13:15 02:30 13:38 02:31 13:59 02/25
04/06 月齢:25.672 25.672 02:37 13:46 02:33 13:53 02:34 14:00 02:45 14:12 02:51 14:19 03:11 14:41 03:14 14:59 02/26
04/07 月齢:26.672 26.672 03:09 14:53 03:08 14:57 03:10 15:03 03:21 15:15 03:27 15:21 03:48 15:43 03:55 15:57 02/27
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/08 月齢:27.672 27.672 03:39 15:59 03:40 16:00 03:44 16:05 03:56 16:16 04:02 16:22 04:23 16:44 04:33 16:54 02/28
04/09 月齢:28.672 28.672 04:08 17:04 04:12 17:02 04:18 17:05 04:29 17:17 04:35 17:22 04:57 17:43 05:10 17:50 02/29
04/10 月齢:0.100 0.100 04:38 18:08 04:44 18:03 04:51 18:05 05:03 18:16 05:09 18:22 05:31 18:42 05:48 18:46 03/01
04/11 月齢:1.100 1.100 05:09 19:10 05:18 19:03 05:26 19:04 05:38 19:14 05:44 19:20 06:07 19:40 06:26 19:41 03/02
04/12 月齢:2.100 2.100 05:42 20:10 05:53 20:01 06:02 20:01 06:15 20:11 06:21 20:16 06:44 20:36 07:07 20:35 03/03
04/13 月齢:3.100 3.100 06:19 21:07 06:32 20:57 06:42 20:56 06:54 21:06 07:01 21:11 07:24 21:30 07:49 21:27 03/04
04/14 月齢:4.100 4.100 06:59 22:01 07:13 21:49 07:24 21:48 07:37 21:58 07:44 22:03 08:07 22:22 08:33 22:18 03/05
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/15 月齢:5.100 5.100 07:44 22:50 07:59 22:38 08:10 22:37 08:23 22:47 08:30 22:52 08:53 23:11 09:20 23:07 03/06
04/16 月齢:6.100 6.100 08:33 23:34 08:48 23:23 08:59 23:22 09:11 23:32 09:19 23:37 09:42 23:56 10:08 23:53 03/07
04/17 月齢:7.100 7.100 09:26 none 09:40 none 09:50 none 10:03 none 10:10 none 10:34 none 10:59 none 03/08
04/18 月齢:8.100 8.100 10:22 00:13 10:34 00:04 10:44 00:03 10:57 00:14 11:03 00:19 11:27 00:38 11:50 00:36 03/09
04/19 月齢:9.100 9.100 11:20 00:49 11:31 00:41 11:39 00:41 11:52 00:52 11:59 00:57 12:22 01:16 12:43 01:17 03/10
04/20 月齢:10.100 10.100 12:21 01:21 12:29 01:16 12:37 01:17 12:49 01:28 12:55 01:33 13:18 01:53 13:36 01:55 03/11
04/21 月齢:11.100 11.100 13:23 01:51 13:29 01:48 13:35 01:51 13:47 02:02 13:53 02:07 14:16 02:27 14:31 02:33 03/12
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/22 月齢:12.100 12.100 14:28 02:21 14:31 02:20 14:36 02:24 14:47 02:35 14:53 02:41 15:15 03:02 15:27 03:10 03/13
04/23 月齢:13.100 13.100 15:35 02:50 15:35 02:52 15:38 02:57 15:50 03:09 15:56 03:15 16:17 03:36 16:25 03:48 03/14
04/24 月齢:14.100 14.100 16:45 03:21 16:41 03:26 16:44 03:32 16:55 03:44 17:00 03:50 17:21 04:12 17:26 04:28 03/15
04/25 月齢:15.100 15.100 17:57 03:54 17:50 04:02 17:51 04:10 18:02 04:22 18:07 04:29 18:28 04:51 18:29 05:10 03/16
04/26 月齢:16.100 16.100 19:10 04:32 19:01 04:43 19:00 04:52 19:11 05:05 19:16 05:11 19:36 05:34 19:34 05:56 03/17
04/27 月齢:17.100 17.100 20:21 05:16 20:10 05:29 20:09 05:40 20:19 05:52 20:24 05:59 20:43 06:23 20:40 06:47 03/18
04/28 月齢:18.100 18.100 21:28 06:07 21:16 06:22 21:14 06:33 21:25 06:46 21:29 06:53 21:48 07:17 21:44 07:44 03/19
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
04/29 月齢:19.100 19.100 22:27 07:06 22:16 07:22 22:14 07:33 22:25 07:46 22:29 07:53 22:48 08:17 22:44 08:44 03/20
04/30 月齢:20.100 20.100 23:19 08:11 23:09 08:26 23:07 08:37 23:18 08:50 23:23 08:57 23:42 09:21 23:40 09:47 03/21

算出:Moon32 Ver 2.51

The Moon Age Calendar