The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Risr&Set >> 2012/02  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2000/12/03


MOON RISE & SET




前月 February 次月

2012/02


今月の月出没時刻を地域別に示します。

日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
02/01 月齢:9.181 9.181 10:48 00:59 10:57 00:56 11:03 00:49 11:14 00:48 11:26 00:58 11:57 01:22 12:23 01:19 01/10
02/02 月齢:10.181 10.181 11:28 01:57 11:37 01:52 11:44 01:45 11:56 01:43 12:09 01:53 12:40 02:17 13:07 02:12 01/11
02/03 月齢:11.181 11.181 12:15 02:52 12:24 02:47 12:32 02:39 12:43 02:36 12:56 02:46 13:28 03:10 13:56 03:04 01/12
02/04 月齢:12.181 12.181 13:09 03:43 13:18 03:38 13:25 03:30 13:37 03:27 13:50 03:38 14:21 04:01 14:49 03:55 01/13
02/05 月齢:13.181 13.181 14:09 04:30 14:17 04:25 14:24 04:18 14:35 04:15 14:48 04:26 15:19 04:49 15:46 04:44 01/14
02/06 月齢:14.181 14.181 15:14 05:11 15:22 05:08 15:27 05:01 15:37 05:00 15:50 05:10 16:20 05:34 16:45 05:31 01/15
02/07 月齢:15.181 15.181 16:23 05:48 16:29 05:46 16:33 05:40 16:42 05:40 16:54 05:51 17:24 06:15 17:45 06:15 01/16
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
02/08 月齢:16.181 16.181 17:34 06:21 17:38 06:20 17:41 06:16 17:48 06:18 18:00 06:29 18:29 06:54 18:46 06:57 01/17
02/09 月齢:17.181 17.181 18:45 06:52 18:49 06:52 18:49 06:50 18:55 06:53 19:07 07:04 19:35 07:30 19:48 07:37 01/18
02/10 月齢:18.181 18.181 19:58 07:21 20:00 07:23 19:58 07:23 20:02 07:27 20:14 07:39 20:41 08:06 20:50 08:17 01/19
02/11 月齢:19.181 19.181 21:11 07:50 21:11 07:54 21:08 07:55 21:10 08:01 21:22 08:13 21:48 08:41 21:53 08:56 01/20
02/12 月齢:20.181 20.181 22:25 08:22 22:23 08:27 22:19 08:30 22:19 08:37 22:30 08:50 22:55 09:18 22:57 09:37 01/21
02/13 月齢:21.181 21.181 23:38 08:56 23:35 09:03 23:29 09:07 23:28 09:16 23:39 09:29 none 09:59 none 10:21 01/22
02/14 月齢:22.181 22.181 none 09:35 none 09:43 none 09:49 none 10:00 none 10:12 00:03 10:43 00:01 11:08 01/23
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
02/15 月齢:23.181 23.181 00:49 10:21 00:45 10:30 00:37 10:37 00:35 10:48 00:46 11:01 01:09 11:32 01:05 12:00 01/24
02/16 月齢:24.181 24.181 01:55 11:13 01:50 11:23 01:42 11:31 01:39 11:43 01:50 11:56 02:13 12:27 02:07 12:56 01/25
02/17 月齢:25.181 25.181 02:54 12:13 02:49 12:23 02:41 12:30 02:38 12:42 02:48 12:55 03:12 13:27 03:05 13:55 01/26
02/18 月齢:26.181 26.181 03:45 13:18 03:40 13:27 03:33 13:33 03:30 13:44 03:41 13:57 04:04 14:29 03:59 14:55 01/27
02/19 月齢:27.181 27.181 04:28 14:25 04:24 14:33 04:18 14:38 04:16 14:48 04:27 15:01 04:51 15:31 04:48 15:56 01/28
02/20 月齢:28.181 28.181 05:04 15:32 05:02 15:38 04:56 15:42 04:56 15:51 05:07 16:04 05:31 16:33 05:31 16:54 01/29
02/21 月齢:29.181 29.181 05:35 16:38 05:34 16:43 05:30 16:45 05:32 16:53 05:42 17:05 06:08 17:34 06:11 17:52 01/30
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
02/22 月齢:0.559 0.559 06:03 17:43 06:03 17:46 06:01 17:47 06:04 17:53 06:15 18:05 06:41 18:33 06:47 18:47 02/01
02/23 月齢:1.559 1.559 06:29 18:45 06:31 18:48 06:30 18:47 06:34 18:51 06:45 19:03 07:12 19:30 07:22 19:41 02/02
02/24 月齢:2.559 2.559 06:54 19:47 06:57 19:48 06:57 19:45 07:03 19:48 07:15 20:00 07:42 20:26 07:55 20:33 02/03
02/25 月齢:3.559 3.559 07:19 20:48 07:23 20:47 07:25 20:43 07:32 20:45 07:44 20:56 08:12 21:22 08:29 21:26 02/04
02/26 月齢:4.559 4.559 07:46 21:48 07:51 21:46 07:55 21:41 08:03 21:41 08:15 21:52 08:44 22:17 09:04 22:18 02/05
02/27 月齢:5.559 5.559 08:15 22:47 08:22 22:44 08:26 22:37 08:35 22:37 08:48 22:47 09:17 23:12 09:40 23:10 02/06
02/28 月齢:6.559 6.559 08:47 23:45 08:55 23:41 09:01 23:33 09:11 23:32 09:24 23:42 09:54 none 10:19 none 02/07
日 付 曜日 月 相 月 齢 札 幌 仙 台 東 京 名古屋 大 阪 福 岡 那 覇 旧 暦
月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没 月 出 月 没
02/29 月齢:7.559 7.559 09:24 none 09:33 none 09:40 none 09:51 none 10:04 none 10:35 00:06 11:01 00:02 02/08

算出:Moon32 Ver 2.51

The Moon Age Calendar