The Moon Age Calendar >> Main >> Monthly >> Graph >> 2015/06  DrawUp 1997/01/01 Renovate 2012/02/01


Crisis Graph




前月 June 次月

2015/06


今月の危険度グラフを以下に示します。
各要素については計算のページで説明しています。

201506のグラフ






今月は3週が新月・1週が満月で、4週が上弦・2週が下弦です。

今月の月最接近日は10日で、下弦の月にあたっています。
黄緯ポイントも11日に最大となり下弦の月が最大危険度となっています。

一方、満月ではピークは明瞭でも相対的に余り高い危険度ではありません。
月初めからの偏差は通常危険度の約2.5倍と大変大きなものになっています。
最遠をも変える下弦の月では黄緯ポイントの影響により危険度を上げています。
位相直前の大きな危険度変化には注意を要しますので油断は大敵です。
満月から下弦や新月から上弦など、大きな変化がグラフから読み取れます。
急速な危険度変化が大きな事故や災害に繋がることが経験測となっています。


一見すると危険度が低く見える満月や新月でも偏差は決して小さくありません。
あくまで月距離や黄緯差が大きい事が危険度を抑える要因となっています。
再び黄緯度差が朔望に一致するのは月食を迎える9月になります。


危険度だけで無く交通量の多い日には必然的に事故も多くなります。
今月は毎週金曜に各位相が巡りますので十分注意して行きましょう。
1・10・15・25日などは、交通量の増加と各位相に注意を心掛けましょう。
危険度が低く感じる時であっても、各位相においては常に油断は禁物です。
危険度の絶対値だけでなく、相対的な偏差の大きさにも注目する必要があります。
急速に危険度が高まる位相前などには地震や噴火にも注意しておきましょう。
また、全体的に週の半ばには十分な注意を心掛けるようお勧めします。






201506_1
各朔望の位相ポイントと
危険度総合ポイントとの比較です。
各朔望に他の要素が加わり
危険度が高まっています。
月距離に大きな影響を受けた危険度推移です。
地心距離と黄緯差による影響です。
絶対値だけでなく相対値にも注意しましょう。
上弦だけでなく新月から下弦に掛けても
厳重な注意が必要と思われます。




201506_2
月の位置は
距離と方向で表すことができます。
月と地球の距離の変化と
方向を示す位相の変化を
合わせ月総合としています。
太陽との黄緯差を加えない場合には
月の地心距離が大きく作用します
今月の月総合では、上弦に次いで新月が高く
総合グラフとはかなり異なる値を示しています。




201506_3
太陽と月の地心距離
周期が大きく違います。
7月の遠地点に向かって
太陽は地球との距離を増しています。
月距離変化は極小期に入っています。
それでも月接近には十分な警戒が必要です。
月接近のピークは距離合計にも
大きく影響が出ています。




201506_4
月の通り道(白道)は
太陽の通り道(黄道)にクロスしています
交差する時点では合成作用が
最も高まることが潮汐等で確認されます。
交点が新月に合致すれば日食になり
満月に合致すれば月食になります。
また、日食は月の地心距離により
皆既や金環食になったりします。



グラフの作成方法とデータリスト

各項目の計算式は以下の通りです。
位相ポイント =@SIN(@MOD(月の位相 , 90) * (180 / 90) * @PI / 180) * 2) - 1
太陽ポイント =(太陽地心距離 - 1.0) * 50
月距離ポイント =((月地心距離 / 384400) - 1) * 15
黄緯ポイント =((@ABS(月の黄緯) / 5.9) - 0.5) * 2
総合値 =(月地心距離 + 位相ポイント + 太陽ポイント + 黄緯ポイント)/ 4
危険度前処理 =((総合値 * (-1)) + @MAX($総合値の列$総合値の開始行..$総合値の列$総合値の終了行)) * 10

<総合値の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>
危険度 =@ROUND(危険度前処理 / @MAX($危険度前処理の列$危険度前処理の開始行..$危険度前処理の列$危険度前処理の終了行) * 10 , 0)

<危険度前処理の終了行は1日を2分割で取ると月の日数の2倍の数になります。>

グラフと以下の帳票はロータス1-2-3 2000にて作成しました。(上記計算式は1-2-3の関数)

各種データの算出時刻は各日の00:00と12:00の2回です。

算出方法
算出方法はこちらです。

DATALIST


曜日 時刻

太陽
黄経
太陽
地心
(AU)
月の
黄経
月の
黄緯
月の
地心
(km)
月の
位相
月輝
面比
月齢 黄緯
ポイ
ント
太陽
ポイ
ント
月距
離ポ
イント
月齢
ポイ
ント
位相
ポイ
ント
総合
06/01 00:00 3 69.86 1.0138 225.26 3.06 392,992 155.41 0.95 13.45 0.04 0.69 0.34 0.05 0.51 0.79
06/01 12:00 3 70.34 1.0139 231.61 3.49 390,987 161.27 0.97 13.95 0.18 0.70 0.26 -0.33 0.22 0.68
06/02 00:00 4 70.82 1.0140 238.03 3.88 388,957 167.21 0.99 14.45 0.32 0.70 0.18 -0.74 -0.14 0.53
06/02 12:00 5 71.30 1.0141 244.53 4.23 386,936 173.23 1.00 14.95 0.43 0.70 0.10 -0.83 -0.53 0.35
06/03 00:00 6 71.78 1.0141 251.10 4.52 384,955 179.32 1.00 15.45 0.53 0.71 0.02 -0.41 -0.95 0.15
06/03 12:00 5 72.25 1.0142 257.74 4.75 383,042 185.49 1.00 15.95 0.61 0.71 -0.05 -0.02 -0.62 0.32
06/04 00:00 4 72.73 1.0143 264.45 4.92 381,222 191.72 0.99 16.45 0.67 0.71 -0.12 0.32 -0.20 0.53
06/04 12:00 3 73.21 1.0144 271.23 5.02 379,512 198.01 0.98 16.95 0.70 0.72 -0.19 0.61 0.18 0.70
06/05 00:00 3 73.69 1.0144 278.06 5.05 377,930 204.37 0.96 17.45 0.71 0.72 -0.25 0.83 0.50 0.84
06/05 12:00 2 74.17 1.0145 284.94 5.01 376,484 210.77 0.93 17.95 0.70 0.73 -0.31 0.96 0.76 0.94
06/06 00:00 2 74.65 1.0146 291.86 4.90 375,181 217.21 0.90 18.45 0.66 0.73 -0.36 1.00 0.93 0.98
06/06 12:00 2 75.13 1.0147 298.82 4.71 374,023 223.69 0.86 18.95 0.60 0.73 -0.40 0.95 1.00 0.96
06/07 00:00 2 75.60 1.0147 305.81 4.45 373,011 230.21 0.82 19.45 0.51 0.74 -0.44 0.82 0.97 0.88
06/07 12:00 3 76.08 1.0148 312.83 4.12 372,141 236.74 0.77 19.95 0.40 0.74 -0.48 0.60 0.83 0.75
06/08 00:00 4 76.56 1.0149 319.86 3.73 371,410 243.30 0.72 20.45 0.27 0.74 -0.51 0.31 0.61 0.55
06/08 12:00 5 77.04 1.0149 326.90 3.28 370,813 249.87 0.67 20.95 0.11 0.75 -0.53 -0.04 0.29 0.31
06/09 00:00 7 77.52 1.0150 333.96 2.79 370,347 256.44 0.62 21.45 -0.06 0.75 -0.55 -0.43 -0.09 0.03
06/09 12:00 8 78.00 1.0151 341.02 2.24 370,009 263.03 0.56 21.95 -0.24 0.75 -0.56 -0.85 -0.52 -0.28
06/10 00:00 10 78.47 1.0151 348.09 1.66 369,797 269.61 0.50 22.45 -0.44 0.76 -0.57 -0.72 -0.97 -0.61
06/10 12:00 9 78.95 1.0152 355.16 1.06 369,713 276.20 0.45 22.95 -0.64 0.76 -0.57 -0.31 -0.57 -0.51
06/11 00:00 9 79.43 1.0152 2.22 0.44 369,760 282.79 0.39 23.45 -0.85 0.76 -0.57 0.07 -0.14 -0.40
06/11 12:00 8 79.91 1.0153 9.29 -0.18 369,943 289.38 0.33 23.95 -0.94 0.77 -0.56 0.40 0.25 -0.24
06/12 00:00 7 80.39 1.0154 16.34 -0.81 370,268 295.96 0.28 24.45 -0.73 0.77 -0.55 0.67 0.57 0.03
06/12 12:00 6 80.86 1.0154 23.39 -1.41 370,744 302.53 0.23 24.95 -0.52 0.77 -0.53 0.87 0.81 0.27
06/13 00:00 5 81.34 1.0155 30.43 -2.00 371,379 309.09 0.18 25.45 -0.32 0.77 -0.51 0.98 0.96 0.45
06/13 12:00 4 81.82 1.0155 37.45 -2.55 372,180 315.63 0.14 25.95 -0.13 0.78 -0.48 1.00 1.00 0.58
06/14 00:00 4 82.30 1.0156 44.45 -3.06 373,152 322.15 0.11 26.45 0.04 0.78 -0.44 0.93 0.94 0.66
06/14 12:00 3 82.78 1.0156 51.42 -3.53 374,300 328.65 0.07 26.95 0.20 0.78 -0.39 0.77 0.78 0.68
06/15 00:00 4 83.25 1.0157 58.36 -3.94 375,621 335.11 0.05 27.45 0.33 0.78 -0.34 0.53 0.53 0.65
06/15 12:00 4 83.73 1.0157 65.26 -4.28 377,112 341.53 0.03 27.95 0.45 0.79 -0.28 0.23 0.20 0.58
06/16 00:00 4 84.21 1.0158 72.11 -4.57 378,762 347.90 0.01 28.45 0.55 0.79 -0.22 -0.13 -0.18 0.47
06/16 12:00 5 84.69 1.0158 78.90 -4.78 380,558 354.21 0.00 28.95 0.62 0.79 -0.15 -0.53 -0.60 0.33
06/17 00:00 6 85.17 1.0159 85.63 -4.93 382,479 0.47 0.00 0.04 0.67 0.79 -0.07 -0.97 -0.97 0.21
06/17 12:00 4 85.64 1.0159 92.30 -5.00 384,499 6.66 0.00 0.54 0.70 0.80 0.00 -0.55 -0.54 0.48
06/18 00:00 3 86.12 1.0160 98.89 -5.01 386,590 12.77 0.01 1.04 0.70 0.80 0.09 -0.14 -0.14 0.72
06/18 12:00 2 86.60 1.0160 105.41 -4.96 388,719 18.82 0.03 1.54 0.68 0.80 0.17 0.22 0.22 0.94
06/19 00:00 1 87.08 1.0160 111.86 -4.84 390,848 24.78 0.05 2.04 0.64 0.80 0.25 0.53 0.52 1.11
06/19 12:00 1 87.55 1.0161 118.22 -4.66 392,940 30.67 0.07 2.54 0.58 0.80 0.33 0.76 0.76 1.24
06/20 00:00 0 88.03 1.0161 124.52 -4.42 394,955 36.48 0.10 3.04 0.50 0.81 0.41 0.92 0.91 1.31
06/20 12:00 0 88.51 1.0162 130.73 -4.14 396,855 42.23 0.13 3.54 0.40 0.81 0.49 1.00 0.99 1.34
06/21 00:00 0 88.99 1.0162 136.89 -3.81 398,603 47.90 0.16 4.04 0.29 0.81 0.55 0.98 0.99 1.32
06/21 12:00 0 89.46 1.0162 142.98 -3.44 400,162 53.51 0.20 4.54 0.16 0.81 0.62 0.87 0.91 1.25
06/22 00:00 1 89.94 1.0163 149.01 -3.03 401,500 59.07 0.24 5.04 0.03 0.81 0.67 0.68 0.76 1.14
06/22 12:00 2 90.42 1.0163 155.00 -2.59 402,588 64.58 0.29 5.54 -0.12 0.81 0.71 0.41 0.55 0.98
06/23 00:00 3 90.89 1.0163 160.95 -2.13 403,401 70.06 0.33 6.04 -0.28 0.82 0.74 0.08 0.28 0.78
06/23 12:00 4 91.37 1.0163 166.87 -1.64 403,920 75.50 0.37 6.54 -0.44 0.82 0.76 -0.30 -0.03 0.55
06/24 00:00 5 91.85 1.0164 172.78 -1.14 404,131 80.93 0.42 7.04 -0.61 0.82 0.77 -0.71 -0.38 0.30
06/24 12:00 7 92.33 1.0164 178.68 -0.63 404,025 86.36 0.47 7.54 -0.79 0.82 0.77 -0.86 -0.75 0.03
06/25 00:00 8 92.80 1.0164 184.59 -0.10 403,598 91.79 0.52 8.04 -0.96 0.82 0.75 -0.44 -0.88 -0.14
06/25 12:00 6 93.28 1.0164 190.52 0.42 402,855 97.24 0.56 8.54 -0.86 0.82 0.72 -0.05 -0.50 0.09
06/26 00:00 5 93.76 1.0165 196.47 0.94 401,806 102.71 0.61 9.04 -0.68 0.82 0.68 0.30 -0.14 0.34
06/26 12:00 4 94.23 1.0165 202.46 1.46 400,465 108.23 0.66 9.54 -0.51 0.82 0.63 0.59 0.19 0.57
06/27 00:00 3 94.71 1.0165 208.51 1.96 398,856 113.80 0.70 10.04 -0.34 0.82 0.56 0.81 0.48 0.76
06/27 12:00 2 95.19 1.0165 214.61 2.44 397,005 119.43 0.75 10.54 -0.17 0.83 0.49 0.95 0.71 0.93
06/28 00:00 1 95.66 1.0165 220.79 2.90 394,947 125.13 0.79 11.04 -0.02 0.83 0.41 1.00 0.88 1.05
06/28 12:00 1 96.14 1.0165 227.04 3.33 392,717 130.90 0.83 11.54 0.13 0.83 0.32 0.96 0.98 1.13
06/29 00:00 1 96.62 1.0166 233.38 3.73 390,357 136.76 0.86 12.04 0.26 0.83 0.23 0.83 1.00 1.16
06/29 12:00 1 97.09 1.0166 239.81 4.08 387,913 142.72 0.90 12.54 0.38 0.83 0.14 0.62 0.93 1.14
06/30 00:00 1 97.57 1.0166 246.33 4.39 385,431 148.76 0.93 13.04 0.49 0.83 0.04 0.33 0.77 1.07
06/30 12:00 2 98.05 1.0166 252.95 4.64 382,958 154.90 0.95 13.54 0.57 0.83 -0.06 -0.01 0.54 0.94

データ:Moon32 Ver 2.86b

The Moon Age graph